PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2158
TANGGAL :
27-Nov-2020 - Jumat
5659
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 5 | 9 |
3D | - | 6 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
2D Depan | 5 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
Colok Bebas | 5 | 6 | 5 | 9 |
Macau | 56 = 65 = 55 = 55 = 59 = 95 = 65 = 56 = 69 = 96 = 59 = 95 | |||
Colok Jitu | 5 | 6 | 5 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |